# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Gaza) {
    {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
    {-2185409872 7200 0 EET}
    {-933645600 10800 1 EET}
    {-857358000 7200 0 EET}
    {-844300800 10800 1 EET}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EET}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EET}
    {-762656400 7200 0 EET}
    {-748310400 10800 1 EET}
    {-731127600 7200 0 EET}
    {-682653600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-81313200 10800 0 IST}
    {142376400 10800 1 IDT}
    {150843600 7200 0 IST}
    {167176800 10800 1 IDT}
    {178664400 7200 0 IST}
    {482277600 10800 1 IDT}
    {495579600 7200 0 IST}
    {516751200 10800 1 IDT}
    {526424400 7200 0 IST}
    {545436000 10800 1 IDT}
    {558478800 7200 0 IST}
    {576540000 10800 1 IDT}
    {589237200 7200 0 IST}
    {609890400 10800 1 IDT}
    {620773200 7200 0 IST}
    {638316000 10800 1 IDT}
    {651618000 7200 0 IST}
    {669765600 10800 1 IDT}
    {683672400 7200 0 IST}
    {701820000 10800 1 IDT}
    {715726800 7200 0 IST}
    {733701600 10800 1 IDT}
    {747176400 7200 0 IST}
    {765151200 10800 1 IDT}
    {778021200 7200 0 IST}
    {796600800 10800 1 IDT}
    {810075600 7200 0 IST}
    {820447200 7200 0 EET}
    {828655200 10800 1 EEST}
    {843170400 7200 0 EET}
    {860104800 10800 1 EEST}
    {874620000 7200 0 EET}
    {891554400 10800 1 EEST}
    {906069600 7200 0 EET}
    {915141600 7200 0 EET}
    {924213600 10800 1 EEST}
    {939934800 7200 0 EET}
    {956268000 10800 1 EEST}
    {971989200 7200 0 EET}
    {987717600 10800 1 EEST}
    {1003438800 7200 0 EET}
    {1019167200 10800 1 EEST}
    {1034888400 7200 0 EET}
    {1050616800 10800 1 EEST}
    {1066338000 7200 0 EET}
    {1082066400 10800 1 EEST}
    {1096581600 7200 0 EET}
    {1113516000 10800 1 EEST}
    {1128380400 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175378400 10800 1 EEST}
    {1189638000 7200 0 EET}
    {1207000800 10800 1 EEST}
    {1219964400 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269554400 10800 1 EEST}
    {1283468400 7200 0 EET}
    {1301004000 10800 1 EEST}
    {1314918000 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1346972400 7200 0 EET}
    {1364508000 10800 1 EEST}
    {1378422000 7200 0 EET}
    {1395957600 10800 1 EEST}
    {1409871600 7200 0 EET}
    {1427407200 10800 1 EEST}
    {1441321200 7200 0 EET}
    {1458856800 10800 1 EEST}
    {1472770800 7200 0 EET}
    {1490911200 10800 1 EEST}
    {1504220400 7200 0 EET}
    {1522360800 10800 1 EEST}
    {1536274800 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1567724400 7200 0 EET}
    {1585260000 10800 1 EEST}
    {1599174000 7200 0 EET}
    {1616709600 10800 1 EEST}
    {1630623600 7200 0 EET}
    {1648159200 10800 1 EEST}
    {1662073200 7200 0 EET}
    {1680213600 10800 1 EEST}
    {1693522800 7200 0 EET}
    {1711663200 10800 1 EEST}
    {1725577200 7200 0 EET}
    {1743112800 10800 1 EEST}
    {1757026800 7200 0 EET}
    {1774562400 10800 1 EEST}
    {1788476400 7200 0 EET}
    {1806012000 10800 1 EEST}
    {1819926000 7200 0 EET}
    {1838066400 10800 1 EEST}
    {1851375600 7200 0 EET}
    {1869516000 10800 1 EEST}
    {1883430000 7200 0 EET}
    {1900965600 10800 1 EEST}
    {1914879600 7200 0 EET}
    {1932415200 10800 1 EEST}
    {1946329200 7200 0 EET}
    {1963864800 10800 1 EEST}
    {1977778800 7200 0 EET}
    {1995314400 10800 1 EEST}
    {2009228400 7200 0 EET}
    {2027368800 10800 1 EEST}
    {2040678000 7200 0 EET}
    {2058818400 10800 1 EEST}
    {2072732400 7200 0 EET}
    {2090268000 10800 1 EEST}
    {2104182000 7200 0 EET}
    {2121717600 10800 1 EEST}
    {2135631600 7200 0 EET}
    {2153167200 10800 1 EEST}
    {2167081200 7200 0 EET}
    {2184616800 10800 1 EEST}
    {2198530800 7200 0 EET}
    {2216671200 10800 1 EEST}
    {2230585200 7200 0 EET}
    {2248120800 10800 1 EEST}
    {2262034800 7200 0 EET}
    {2279570400 10800 1 EEST}
    {2293484400 7200 0 EET}
    {2311020000 10800 1 EEST}
    {2324934000 7200 0 EET}
    {2342469600 10800 1 EEST}
    {2356383600 7200 0 EET}
    {2374524000 10800 1 EEST}
    {2387833200 7200 0 EET}
    {2405973600 10800 1 EEST}
    {2419887600 7200 0 EET}
    {2437423200 10800 1 EEST}
    {2451337200 7200 0 EET}
    {2468872800 10800 1 EEST}
    {2482786800 7200 0 EET}
    {2500322400 10800 1 EEST}
    {2514236400 7200 0 EET}
    {2531772000 10800 1 EEST}
    {2545686000 7200 0 EET}
    {2563826400 10800 1 EEST}
    {2577135600 7200 0 EET}
    {2595276000 10800 1 EEST}
    {2609190000 7200 0 EET}
    {2626725600 10800 1 EEST}
    {2640639600 7200 0 EET}
    {2658175200 10800 1 EEST}
    {2672089200 7200 0 EET}
    {2689624800 10800 1 EEST}
    {2703538800 7200 0 EET}
    {2721679200 10800 1 EEST}
    {2734988400 7200 0 EET}
    {2753128800 10800 1 EEST}
    {2767042800 7200 0 EET}
    {2784578400 10800 1 EEST}
    {2798492400 7200 0 EET}
    {2816028000 10800 1 EEST}
    {2829942000 7200 0 EET}
    {2847477600 10800 1 EEST}
    {2861391600 7200 0 EET}
    {2878927200 10800 1 EEST}
    {2892841200 7200 0 EET}
    {2910981600 10800 1 EEST}
    {2924290800 7200 0 EET}
    {2942431200 10800 1 EEST}
    {2956345200 7200 0 EET}
    {2973880800 10800 1 EEST}
    {2987794800 7200 0 EET}
    {3005330400 10800 1 EEST}
    {3019244400 7200 0 EET}
    {3036780000 10800 1 EEST}
    {3050694000 7200 0 EET}
    {3068229600 10800 1 EEST}
    {3082143600 7200 0 EET}
    {3100284000 10800 1 EEST}
    {3114198000 7200 0 EET}
    {3131733600 10800 1 EEST}
    {3145647600 7200 0 EET}
    {3163183200 10800 1 EEST}
    {3177097200 7200 0 EET}
    {3194632800 10800 1 EEST}
    {3208546800 7200 0 EET}
    {3226082400 10800 1 EEST}
    {3239996400 7200 0 EET}
    {3258136800 10800 1 EEST}
    {3271446000 7200 0 EET}
    {3289586400 10800 1 EEST}
    {3303500400 7200 0 EET}
    {3321036000 10800 1 EEST}
    {3334950000 7200 0 EET}
    {3352485600 10800 1 EEST}
    {3366399600 7200 0 EET}
    {3383935200 10800 1 EEST}
    {3397849200 7200 0 EET}
    {3415384800 10800 1 EEST}
    {3429298800 7200 0 EET}
    {3447439200 10800 1 EEST}
    {3460748400 7200 0 EET}
    {3478888800 10800 1 EEST}
    {3492802800 7200 0 EET}
    {3510338400 10800 1 EEST}
    {3524252400 7200 0 EET}
    {3541788000 10800 1 EEST}
    {3555702000 7200 0 EET}
    {3573237600 10800 1 EEST}
    {3587151600 7200 0 EET}
    {3605292000 10800 1 EEST}
    {3618601200 7200 0 EET}
    {3636741600 10800 1 EEST}
    {3650655600 7200 0 EET}
    {3668191200 10800 1 EEST}
    {3682105200 7200 0 EET}
    {3699640800 10800 1 EEST}
    {3713554800 7200 0 EET}
    {3731090400 10800 1 EEST}
    {3745004400 7200 0 EET}
    {3762540000 10800 1 EEST}
    {3776454000 7200 0 EET}
    {3794594400 10800 1 EEST}
    {3807903600 7200 0 EET}
    {3826044000 10800 1 EEST}
    {3839958000 7200 0 EET}
    {3857493600 10800 1 EEST}
    {3871407600 7200 0 EET}
    {3888943200 10800 1 EEST}
    {3902857200 7200 0 EET}
    {3920392800 10800 1 EEST}
    {3934306800 7200 0 EET}
    {3951842400 10800 1 EEST}
    {3965756400 7200 0 EET}
    {3983896800 10800 1 EEST}
    {3997810800 7200 0 EET}
    {4015346400 10800 1 EEST}
    {4029260400 7200 0 EET}
    {4046796000 10800 1 EEST}
    {4060710000 7200 0 EET}
    {4078245600 10800 1 EEST}
    {4092159600 7200 0 EET}
}
