#define sh_width 79
#define sh_height 123
static unsigned char sh_bits[] = {
   0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x20, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
   0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x7c,
   0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xf0,
   0x0f, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x80, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x1f, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x07, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x0f, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0xf0, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xf8, 0xff,
   0x9f, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0x03, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfe, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0x07, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xf8, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfe,
   0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80,
   0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x0f,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x20, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
   0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x70, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01};
